قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ + جدول

قیمت گلکسی A06 با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت امروز چهارشنبه ۶ آبان در بازار موبایل ۴۳ میلیون تومان است.
قیمت گلکسی A57 با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و نسخه ۲۵۶ گیگابایت گلکسی S26 اولترا با بهای ۵۵۰ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد.
قیمت انواع گوشی ۶ آبان ۱۴۰۵
قیمت پوکو C81 پرو با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت در بازار موبایل به ۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. ردمی A3 با فضای ذخیرهسازی مشابه با قیمت ۴۴ میلیون تومان خریدوفروش میشود.
قیمت ردمی نوت ۱۵ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و خرید ردمی ۱۵ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
قیمت آیفون ۱۷ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۳۹۵ میلیون تومان است و آیفون ۱۶ پرومکس با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۵۰۲ میلیون تومان فروخته میشود.
جدول قیمت گوشیهای سامسونگ
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| گلکسی A06 (۶۴ گیگابایت) | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 (۶۴ گیگابایت) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A27 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A37 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A57 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S24 FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S26 اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشیهای شیائومی
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ردمی A5 (۶۴ گیگابایت) | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A3 (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C71 (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C81 پرو (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A7 پرو (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 15C (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C75 (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C85 (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X7 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F6 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X8 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشیهای آیفون
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس نسخه ZAA ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: فرارو











