لیست قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون در 14 آبان؛ شگفتیهای قیمت آیفون ۱۷

قیمت آیفون ۱۷ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت امروز پنجشنبه ۱۴ آبان در بازار موبایل ۳۹۵ میلیون تومان است.
لیست قیمت گوشیهای شیائومی،سامسونگ، آیفون
قیمت روز گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار موبایل ایران اعلام شد.
قیمت گوشیهای سامسونگ
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| گلکسی A06 (۶۴ گیگابایت) | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 (۶۴ گیگابایت) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A27 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A37 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A57 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S24 FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S26 اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای شیائومی
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ردمی A5 (۶۴ گیگابایت) | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C71 (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A3 (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C81 پرو (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A7 پرو (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C85 (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 15C (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C75 (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F6 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X7 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X8 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای آیفون
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس نسخه ZAA ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
منبع: فرارو











