لیست قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار امروز (۱۳ آبان)

قیمت گلکسی A57 با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت امروز چهارشنبه ۱۳ آبان در بازار موبایل به ۱۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
تبلیغات
قیمت گوشی بازار امروز ۱۳ آبان سامسونگ و شیائومی
در بخش گوشیهای سامسونگ، مدل گلکسی A37 با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۱۴۵ میلیون تومان و گلکسی A27 با همان ظرفیت حدود ۱۱۴ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. ارزانترین گوشی سامسونگ، یعنی گلکسی A06 با حافظه ۶۴ گیگابایت، ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. همچنین نسخه ۲۵۶ گیگابایت گلکسی S26 اولترا به ۵۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
در بازار گوشیهای شیائومی، قیمت پوکو X7 پرو با حافظه ۵۱۲ گیگابایت به ۱۶۲ میلیون تومان میرسد. ردمی ۱۵ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۷۵ میلیون تومان و ردمی A3 با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۴۵ میلیون تومان فروخته میشود. همچنین با دو میلیون تومان بیشتر میتوان ردمی A7 پرو را خریداری کرد.
| مدل گوشی | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۶۴ گیگابایت | ۴۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 | ۱۲۸ گیگابایت | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 | ۱۲۸ گیگابایت | ۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A27 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A37 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A57 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۵۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S24 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S26 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C71 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵C | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۵ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X7 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X8 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A3 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C75 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C85 | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F6 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A5 | ۶۴ گیگابایت | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A7 پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C81 پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای آیفون
در بازار گوشیهای اپل، قیمت آیفون ۱۶ با پارتنامبر CH و حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۳۵۸ میلیون تومان است. خرید نسخه پرومکس آیفون ۱۶ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد. کف قیمت ارزانترین آیفون ۱۷ به ۳۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
| مدل گوشی | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آیفون ۱۳ (CH) | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۵ (CH) | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ (CH) | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو (ZAA) | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (ZAA) | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ (CH ناتاکتیو) | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو (ZAA نات اکتیو) | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرومکس (ZAA نات اکتیو) | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی در بازار موبایل برای تمامی مدلهای ذکر شده به صورت بالا اعلام شده است.
منبع: فرارو











