قیمت خودرو امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ | کاهش ۶۰ میلیونی سورن پلاس دوگانهسوز

📑آنچه در این مطلب میخوانید…
- 1.قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
- 2.قیمت محصولات سایپا امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
- 3.قیمت محصولات هایما امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
- 4.جمعبندی
⏱️ زمان تقریبی مطالعه: ۳ دقیقه
بازار خودرو امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ شاهد ادامه نوسانات قیمتی در میان محصولات داخلی بود. بررسی قیمت خودرو در بازار آزاد نشان میدهد نوسانات قیمتی همچنان در میان محصولات ایرانخودرو و سایپا ادامه دارد. افت قیمت در خودروهایی مانند دنا پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا در کنار رشد نرخ برخی محصولات، از ادامه فضای بیثبات در بازار خودرو ایران حکایت دارد.
به گزارش پرشین وی به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین و اقتصادآنلاین، قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با افت ۶۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان رسید. قیمت دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته با ریزش ۵ میلیون تومانی در سطح دو میلیارد و ۷۹۵ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | افزایش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | افزایش ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | افزایش ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | کاهش ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | کاهش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | کاهش ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | کاهش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | کاهش ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | کاهش ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس S | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | کاهش ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | کاهش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | افزایش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | افزایش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک S | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | کاهش ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | افزایش ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | افزایش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | کاهش ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | کاهش ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات هایما امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| هایما اس ۵ پرو | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ پرو | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جمعبندی
قیمت خودرو امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشاندهنده ادامه نوسانات در بازار خودرو ایران است. سورن پلاس دوگانهسوز با بیشترین کاهش (۶۰ میلیون تومانی) مواجه شد. دنا پلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما و تارا اتوماتیک V4 نیز کاهش قیمت داشتند. در سوی دیگر، اطلس G، ساینا S و شاهین GL افزایش قیمت را تجربه کردند. بازار خودرو همچنان در فضای بیثباتی به سر میبرد.











