قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵

تبلیغات
فرارو – قیمت گلکسی A57 با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت امروز سهشنبه ۱۹ آبان در بازار موبایل به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است.
قیمت گوشی سامسونگ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
بازار موبایل در معاملات امروز روندی نزولی را تجربه کرد و میانگین قیمت گوشی در مقایسه با ابتدای هفته اندکی کاهش پیدا کرد. هرچند شاخص ماهانه با ۴ درصد رشد، فاصله معناداری با نرخهای ابتدای پاییز دارد. بیشترین افت قیمت متعلق به آنر X7d 4G است که با ریزش ۱۱.۵ درصدی به ۷۲.۶ میلیون تومان رسید. در سوی دیگر، آنر X6c خلاف جریان نزولی بازار گام برداشت و با صعود ۴.۳ درصدی روی ۶۶ میلیون تومان ایستاد.
جدول قیمت گوشیهای سامسونگ
قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ، در بخش محصولات سامسونگ، افت قیمت قابل توجهی در مدلهای میانرده مشاهده شد. گلکسی A57 با افت ۳.۸ درصدی به ۱۳۴.۳ میلیون تومان رسید (نرخ نهایی ۱۵۳ میلیون) و گلکسی A37 نیز با کاهش ۲ درصدی به بهای ۱۰۴.۵ میلیون تومان معامله شد.
| مدل گوشی | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | 42,000,000 |
| ردمی A3 | ۱۲۸ گیگابایت | 40,000,000 |
| گلکسی A07 | ۶۴ گیگابایت | 45,000,000 |
| ردمی A5 | ۶۴ گیگابایت | 40,000,000 |
| پوکو C81 پرو | ۱۲۸ گیگابایت | 46,000,000 |
| ردمی A7 پرو | ۱۲۸ گیگابایت | 49,000,000 |
| گلکسی A17 | ۱۲۸ گیگابایت | 61,000,000 |
| گلکسی A16 | ۱۲۸ گیگابایت | 65,000,000 |
| پوکو C85 | ۲۵۶ گیگابایت | 63,000,000 |
| ردمی 15C | ۲۵۶ گیگابایت | 62,000,000 |
| پوکو C75 | ۲۵۶ گیگابایت | 82,000,000 |
| ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | 89,000,000 |
| ردمی نوت ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | 95,000,000 |
| گلکسی A17 | ۲۵۶ گیگابایت | 96,000,000 |
| ردمی نوت ۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت | 93,000,000 |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگابایت | 101,000,000 |
| ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | 114,000,000 |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگابایت | 113,000,000 |
| ردمی نوت ۱۵ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | 132,000,000 |
| گلکسی A27 | ۲۵۶ گیگابایت | 109,000,000 |
| گلکسی A37 | ۲۵۶ گیگابایت | 131,000,000 |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | 147,000,000 |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | 150,000,000 |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | 152,000,000 |
| گلکسی A57 | ۲۵۶ گیگابایت | 153,000,000 |
قیمت گوشیهای شیائومی و پوکو
در اردوگاه شیائومی، مدلهای اقتصادی مانند ردمی A3 و ردمی A5 با قیمت ۴۰ میلیون تومان در کنار پوکو C71 و گلکسی A06 با نرخ ۴۲ میلیون تومان، اقتصادیترین گزینههای حال حاضر بازار را تشکیل میدهند. پرفروشترینهای میانرده شامل گلکسی A16، A17، A27، A37 و A57 در محدوده ۶۱ تا ۱۵۳ میلیون تومان دادوستد میشوند.
در رده گیمینگ و شبهپرچمدار، مدلهایی مانند پوکو X8 پرو و F6 پرو با تمرکز مستقیم بر قدرت خام چیپست و مدیریت بهینه حرارت، دستگاههایی تخصصی برای گیمرها به شمار میروند. همچنین گلکسی S25 FE ویژگیهای ساختاری پرچمداران سامسونگ را در قالب بدنهای مقاوم با گواهی IP68 و لنز تلهفوتو در دسترس قرار میدهد.
| مدل گوشی | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ردمی ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | 73,000,000 |
| ردمی نوت ۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت | 93,000,000 |
| پوکو X7 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | 166,000,000 |
| پوکو X8 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | 176,000,000 |
| ردمی A3 | ۱۲۸ گیگابایت | 40,000,000 |
| پوکو C75 | ۲۵۶ گیگابایت | 82,000,000 |
| پوکو C85 | ۲۵۶ گیگابایت | 63,000,000 |
| پوکو F6 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | 166,000,000 |
| ردمی A5 | ۶۴ گیگابایت | 40,000,000 |
| ردمی A7 پرو | ۱۲۸ گیگابایت | 49,000,000 |
| پوکو C81 پرو | ۱۲۸ گیگابایت | 46,000,000 |
بهای گوشیهای آیفون و پرچمداران
در کانال ۱۶۶ تا ۱۹۷ میلیون تومان، گوشیهای شبهپرچمدار و گیمینگ شامل پوکو X7 پرو، پوکو X8 پرو و گلکسی S25 FE قرار دارند. در مقابل، گلکسی S26 اولترا با بهای ۵۴۶ میلیون تومان و خانواده پرچمدار آیفون ۱۶ و ۱۷ در بازه ۳۳۹ تا ۵۷۸ میلیون تومان دادوستد میشوند.
نسخه اولترا سامسونگ با قلم S-Pen و قابلیتهای بزرگنمایی اپتیکال متمایز میشود و نسخههای پرو مکس اپل پایداری بالای سیستمعامل iOS و کیفیت استثنایی ضبط ویدیو را برای علاقهمندان تولید محتوا فراهم میآورند.
| مدل گوشی | مشخصات/حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | 197,000,000 |
| آیفون ۱۳ | نسخه CH / ۱۲۸ گیگابایت | 274,000,000 |
| آیفون ۱۵ | نسخه CH / ۱۲۸ گیگابایت | 330,000,000 |
| آیفون ۱۶ | نسخه CH / ۱۲۸ گیگابایت | 339,000,000 |
| آیفون ۱۷ | نسخه CH ناتاکتیو / ۲۵۶ گیگابایت | 394,000,000 |
| گلکسی S25 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | 420,000,000 |
| آیفون ۱۶ پرو | نسخه ZAA / ۲۵۶ گیگابایت | 470,000,000 |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | نسخه ZAA / ۲۵۶ گیگابایت | 487,000,000 |
| گلکسی S26 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | 546,000,000 |
| آیفون ۱۷ پرو | نسخه ZAA نات اکتیو / ۲۵۶ گیگابایت | 575,000,000 |
| آیفون ۱۷ پرومکس | نسخه ZAA نات اکتیو / ۲۵۶ گیگابایت | 578,000,000 |











